鐵氟龍蛇管
(可接受訂製任何尺寸型式)
(可接受訂製任何尺寸型式)
鐵氟龍蛇管尺寸表
英吋 | OD | ID | 厚度 | 翻口最大Dia | 最大製作長度 |
- | 6 | 8 | 1 | 12 | 3M |
1/4" | 6.35 | 9.53 | 1.5 | 12 | 3M |
- | 8 | 10 | 1 | 16 | 3M |
1-2" | 9.53 | 12.7 | 1.5 | 19 | 5M |
1/2" | 10 | 12 | 1 | 20 | 5M |
1/2" | 10.7 | 12.7 | 1 | 21 | 5M |
3/4" | 16 | 19 | 1.5 | 32 | 5M |
1" | 22 | 25 | 1.5 | 43 | 5M |
1" | 22 | 28 | 3 | 43 | 5M |
1-1/4" | 28 | 32 | 2 | 56 | 5M |
1-1/2" | 33.72 | 38 | 2 | 73 | 5M |
2" | 45.64 | 50.8 | 2.5 | 90 | 1.2M |
3" | |||||
4" | |||||
5" | |||||
6" | |||||
材質:MATERIAL:PFA /PTFE /N-PTFE | |||||
顏色COLOR: 透明clear/乳白色 /半透明 | |||||
耐溫度:-40~2600C | |||||
※先選定製作管的材質,再決定口徑尺寸。 ※可選購是否要包覆304編織網保護層 |